Сравнение
Избранное
Корзина
высота вышки | 5 м |
высота площадки | 3,8 м |
достижимая высота | 5,8 м |
размер площадки | 2х1,2 м |
допустимая нагрузка на помост | 250 кгс/м^2 |
высота вышки | 6,2 м |
высота площадки | 5 м |
достижимая высота | 7 м |
размер площадки | 2х1,2 м |
допустимая нагрузка на помост | 250 кгс/м^2 |
высота вышки | 7,4 м |
высота площадки | 6,2 м |
достижимая высота | 8,2 м |
размер площадки | 2х1,2 м |
допустимая нагрузка на помост | 250 кгс/м^2 |
высота вышки | 8,6 м |
высота площадки | 7,4 м |
достижимая высота | 9,4 м |
размер площадки | 2х1,2 м |
допустимая нагрузка на помост | 250 кгс/м^2 |
высота вышки | 9,8 м |
высота площадки | 8,6 м |
достижимая высота | 10,6 м |
размер площадки | 2х1,2 м |
допустимая нагрузка на помост | 250 кгс/м^2 |
высота вышки | 11 м |
высота площадки | 9,8 м |
достижимая высота | 11,8 м |
размер площадки | 2х1,2 м |
допустимая нагрузка на помост | 250 кгс/м^2 |
высота вышки | 12,2 м |
высота площадки | 11 м |
достижимая высота | 13 м |
размер площадки | 2х1,2 м |
допустимая нагрузка на помост | 250 кгс/м^2 |
высота вышки | 3,8 м |
высота площадки | 2,6 м |
достижимая высота | 4,6 м |
размер площадки | 2х1,2 м |
допустимая нагрузка на помост | 250 кгс/м^2 |
высота вышки | 13,4 м |
высота площадки | 12,2 м |
достижимая высота | 14 м |
размер площадки | 2х1,2 м |
допустимая нагрузка на помост | 250 кгс/м^2 |
высота вышки | 3,8 м |
высота площадки | 2,6 м |
достижимая высота | 4,6 м |
размер площадки | 2х0,8 м |
допустимая нагрузка на помост | 250 кгс/м^2 |
высота вышки | 5 м |
высота площадки | 3,8 м |
достижимая высота | 5,8 м |
размер площадки | 2х0,8 м |
допустимая нагрузка на помост | 250 кгс/м^2 |
высота вышки | 6,2 м |
высота площадки | 5 м |
достижимая высота | 7 м |
размер площадки | 2х0,8 м |
допустимая нагрузка на помост | 250 кгс/м^2 |
высота вышки | 7,4 м |
высота площадки | 6,2 м |
достижимая высота | 8,2 м |
размер площадки | 2х0,8 м |
допустимая нагрузка на помост | 250 кгс/м^2 |
высота вышки | 8,6 м |
высота площадки | 7,4 м |
достижимая высота | 9,4 м |
размер площадки | 2х0,8 м |
допустимая нагрузка на помост | 250 кгс/м^2 |
высота вышки | 8,2 м |
высота площадки | 7,2 м |
достижимая высота | 9,2 м |
размер площадки | 2х2 м |
допустимая нагрузка на помост | 250 кгс/м^2 |
высота вышки | 9,2 м |
высота площадки | 8,2 м |
достижимая высота | 10,2 м |
размер площадки | 2х2 м |
допустимая нагрузка на помост | 250 кгс/м^2 |
высота вышки | 10,2 м |
высота площадки | 9,2 м |
достижимая высота | 11,2 м |
размер площадки | 2х2 м |
допустимая нагрузка на помост | 250 кгс/м^2 |
высота вышки | 11,2 м |
высота площадки | 10,2 м |
достижимая высота | 12,2 м |
размер площадки | 2х2 м |
допустимая нагрузка на помост | 250 кгс/м^2 |
высота вышки | 12,2 м |
высота площадки | 11,2 м |
достижимая высота | 13,2 м |
размер площадки | 2х2 м |
допустимая нагрузка на помост | 250 кгс/м^2 |
высота вышки | 13,2 м |
высота площадки | 12,2 м |
достижимая высота | 14,2 м |
размер площадки | 2х2 м |
допустимая нагрузка на помост | 250 кгс/м^2 |
высота вышки | 14,2 м |
высота площадки | 13,2 м |
достижимая высота | 15,2 м |
размер площадки | 2х2 м |
допустимая нагрузка на помост | 250 кгс/м^2 |
высота вышки | 15,2 м |
высота площадки | 14,2 м |
достижимая высота | 16,2 м |
размер площадки | 2х2 м |
допустимая нагрузка на помост | 250 кгс/м^2 |
высота вышки | 16,2 м |
высота площадки | 15,2 м |
достижимая высота | 17,2 м |
размер площадки | 2х2 м |
допустимая нагрузка на помост | 250 кгс/м^2 |
высота вышки | 17,2 м |
высота площадки | 16,2 м |
достижимая высота | 18,2 м |
размер площадки | 2х2 м |
допустимая нагрузка на помост | 250 кгс/м^2 |
высота вышки | 18,2 м |
высота площадки | 17,2 м |
достижимая высота | 19,2 м |
размер площадки | 2х2 м |
допустимая нагрузка на помост | 250 кгс/м^2 |
высота вышки | 19,2 м |
высота площадки | 18,2 м |
достижимая высота | 20,2 м |
размер площадки | 2х2 м |
допустимая нагрузка на помост | 250 кгс/м^2 |
высота вышки | 20,2 м |
высота площадки | 19,2 м |
достижимая высота | 21,2 м |
размер площадки | 2х2 м |
допустимая нагрузка на помост | 250 кгс/м^2 |
высота вышки | 21,2 м |
высота площадки | 20,2 м |
достижимая высота | 22,2 м |
размер площадки | 2х2 м |
допустимая нагрузка на помост | 250 кгс/м^2 |
высота вышки | 4,2 м |
высота площадки | 3,2 м |
достижимая высота | 5,2 м |
размер площадки | 2х2 м |
допустимая нагрузка на помост | 250 кгс/м^2 |
высота вышки | 6,2 м |
высота площадки | 5,2 м |
достижимая высота | 7,2 м |
размер площадки | 2х2 м |
допустимая нагрузка на помост | 250 кгс/м^2 |
высота вышки | 3,2 м |
высота площадки | 2,2 м |
достижимая высота | 4,2 м |
размер площадки | 2х2 м |
допустимая нагрузка на помост | 250 кгс/м^2 |
высота вышки | 5,2 м |
высота площадки | 4,2 м |
достижимая высота | 6,2 м |
размер площадки | 2х2 м |
допустимая нагрузка на помост | 250 кгс/м^2 |
высота вышки | 7,2 м |
высота площадки | 6,2 м |
достижимая высота | 8,2 м |
размер площадки | 2х2 м |
допустимая нагрузка на помост | 250 кгс/м^2 |
высота вышки | 4,2 м |
высота площадки | 3 м |
достижимая высота | 5,3 м |
размер площадки | 1,2х0,7 м |
допустимая нагрузка на помост | 250 кгс/м^2 |
высота вышки | 6,01 м |
высота площадки | 5 м |
достижимая высота | 6,92 м |
размер площадки | 1,6х0,6 м |
допустимая нагрузка на помост | 150 кгс/м^2 |
высота вышки | 4,05 м |
высота площадки | 2,86 м |
достижимая высота | 4,96 м |
размер площадки | 1,6х0,6 м |
допустимая нагрузка на помост | 150 кгс/м^2 |
Покупая под заказ, у Вас есть много вариантов на выбор из большого количества вышек-туров по цене и качеству. В каждой карточке товар есть кнопка «В корзину», с помощью которой Вы сможете отправить заявку ответственному специалисту магазина. Вы узнаете, когда вышка-тура появится в интернет-магазине, если товар отсутствует, и не только. Магазин в городе Великий Новгород используется в качестве точки самовывоза товара, приобретённого виртуальным способом. Интернет-магазин «Кувалда.ру» даёт возможность покупателям осуществлять физический визуальный выбор в реальном магазине.