| Рабочий диаметр | 600 мм |
| Двигатель | Loncin |
| Мощность двигателя | 4.8 кВт |
| Вес | 50 кг |
| Рабочий диаметр | 956 мм |
| Двигатель | Honda |
| Мощность двигателя | 4 кВт |
| Вес | 73 кг |
| Рабочий диаметр | 965 мм |
| Двигатель | Loncin |
| Мощность двигателя | 4.8 кВт |
| Вес | 73 кг |
| Рабочий диаметр | 870 мм |
| Мощность двигателя | 4.8 кВт |
| Вес | 76 кг |
| Рабочий диаметр | 590 мм |
| Мощность двигателя | 2.2 кВт |
| Вес | 68 кг |
| Рабочий диаметр | 956 мм |
| Двигатель | Honda |
| Мощность двигателя | 4 кВт |
| Вес | 78 кг |
| Рабочий диаметр | 970 мм |
| Двигатель | Lifan |
| Мощность двигателя | 6.5 кВт |
| Вес | 88 кг |
| Рабочий диаметр | 860 мм |
| Мощность двигателя | 2.2 кВт |
| Вес | 78 кг |
| Рабочий диаметр | 600 мм |
| Двигатель | Loncin |
| Мощность двигателя | 3.7 кВт |
| Вес | 71 кг |
| Рабочий диаметр | 600 мм |
| Мощность двигателя | 2.2 кВт |
| Вес | 72 кг |
| Рабочий диаметр | 760 мм |
| Двигатель | Honda |
| Мощность двигателя | 4 кВт |
| Вес | 93 кг |
| Рабочий диаметр | 570 мм |
| Двигатель | Honda |
| Мощность двигателя | 4 кВт |
| Вес | 60 кг |
| Рабочий диаметр | 580 мм |
| Мощность двигателя | 2.2 кВт |
| Вес | 58 кг |
| Рабочий диаметр | 1940 мм |
| Двигатель | Honda |
| Мощность двигателя | 16.6 кВт |
| Вес | 340 кг |
| Рабочий диаметр | 980 мм |
| Мощность двигателя | 3 кВт |
| Вес | 88 кг |
| Рабочий диаметр | 1000 мм |
| Двигатель | Honda |
| Мощность двигателя | 3.6 кВт |
| Вес | 78 кг |
| Рабочий диаметр | 920 мм |
| Двигатель | Honda |
| Мощность двигателя | 4.8 кВт |
| Вес | 98 кг |
| Рабочий диаметр | 1600 мм |
| Мощность двигателя | 8.2 кВт |
| Вес | 285 кг |
| Рабочий диаметр | 600 мм |
| Вес | 60 кг |
| Рабочий диаметр | 900 мм |
| Вес | 70 кг |
| Рабочий диаметр | 980 мм |
| Двигатель | Lifan |
| Мощность двигателя | 4.8 кВт |
| Вес | 88 кг |
| Рабочий диаметр | 980 мм |
| Двигатель | Honda |
| Мощность двигателя | 4 кВт |
| Вес | 88 кг |
| Рабочий диаметр | 580 мм |
| Двигатель | Honda |
| Мощность двигателя | 4 кВт |
| Вес | 68 кг |
| Рабочий диаметр | 580 мм |
| Мощность двигателя | 2.2 кВт |
| Вес | 68 кг |
| Рабочий диаметр | 580 мм |
| Двигатель | Lifan |
| Мощность двигателя | 4.8 кВт |
| Вес | 68 кг |
| Рабочий диаметр | 900 мм |
| Двигатель | Honda |
| Вес | 70 кг |
| Рабочий диаметр | 910 мм |
| Двигатель | Honda |
| Мощность двигателя | 4.1 кВт |
| Вес | 90 кг |
| Рабочий диаметр | 780 мм |
| Мощность двигателя | 3 кВт |
| Вес | 113 кг |
| Рабочий диаметр | 945 мм |
| Двигатель | Honda |
| Мощность двигателя | 16.5 кВт |
| Вес | 400 кг |
| Рабочий диаметр | 780 мм |
| Мощность двигателя | 4.8 кВт |
| Вес | 88 кг |
| Рабочий диаметр | 17 мм |
| Двигатель | Loncin |
| Мощность двигателя | 6.2 кВт |
| Вес | 95 кг |
| Рабочий диаметр | 650 мм |
| Мощность двигателя | 0.75 кВт |
| Вес | 43 кг |
| Рабочий диаметр | 1000 мм |
| Двигатель | Lifan |
| Мощность двигателя | 4.5 кВт |
| Вес | 75 кг |
| Рабочий диаметр | 770 мм |
| Мощность двигателя | 8.7 кВт |
| Вес | 310 кг |
| Рабочий диаметр | 980 мм |
| Мощность двигателя | 3.8 кВт |
| Вес | 18 кг |
| Рабочий диаметр | 980 мм |
| Мощность двигателя | 3.6 кВт |
| Вес | 19 кг |
| Рабочий диаметр | 945 мм |
| Двигатель | Honda |
| Мощность двигателя | 16.5 кВт |
| Вес | 325 кг |
Покупая под заказ, у Вас есть много вариантов на выбор из большого количества затирочных машин по цене и качеству. В каждой карточке товар есть кнопка «В корзину», с помощью которой Вы сможете отправить заявку ответственному специалисту магазина. Вы узнаете, когда затирочная машина появится в интернет-магазине, если товар отсутствует, и не только. Магазин в городе Великий Новгород используется в качестве точки самовывоза товара, приобретённого виртуальным способом. Интернет-магазин «Кувалда.ру» даёт возможность покупателям осуществлять физический визуальный выбор в реальном магазине.